Has coordinates

Aus Oberdeutsche Personendatenbank
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 250 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
47° 55' 53.00" N, 9° 32' 39.00" E  +
47° 23' 15.11" N, 8° 29' 9.03" E  +
48° 18' 21.00" N, 9° 38' 56.00" E  +
47° 22' 40.26" N, 9° 32' 22.70" E  +
47° 48' 0.00" N, 10° 13' 0.00" E  +
49° 28' 38.00" N, 10° 38' 5.00" E  +
48° 13' 36.00" N, 12° 40' 42.00" E  +
46° 40' 48.00" N, 9° 39' 0.00" E  +
46° 40' 30.00" N, 9° 32' 59.98" E  +
50° 5' 13.00" N, 9° 4' 20.00" E  +
49° 45' 6.00" N, 8° 6' 58.00" E  +
48° 14' 35.00" N, 12° 44' 50.00" E  +
48° 45' 44.25" N, 12° 1' 10.49" E  +
50° 17' 44.51" N, 7° 13' 48.81" E  +
49° 26' 42.79" N, 11° 51' 28.80" E  +
46° 23' 43.48" N, 11° 8' 48.39" E  +
53° 27' 1.00" N, 5° 45' 13.00" E  +
48° 0' 18.00" N, 10° 10' 45.00" E  +
47° 59' 30.00" N, 12° 18' 34.00" E  +
48° 53' 51.10" N, 10° 41' 13.96" E  +
48° 44' 0.00" N, 10° 29' 0.00" E  +
47° 4' 26.00" N, 14° 41' 53.00" E  +
52° 9' 9.00" N, 5° 23' 13.00" E  +
46° 48' 48.00" N, 12° 45' 40.00" E  +
49° 51' 17.00" N, 10° 59' 58.00" E  +
49° 15' 49.00" N, 9° 57' 45.00" E  +
49° 5' 43.00" N, 10° 28' 2.00" E  +
48° 47' 38.09" N, 10° 59' 45.14" E  +
49° 25' 15.00" N, 10° 51' 5.00" E  +
48° 7' 32.00" N, 7° 16' 55.00" E  +
47° 22' 10.24" N, 8° 12' 26.60" E  +
49° 26' 30.00" N, 11° 45' 36.00" E  +
47° 41' 20.00" N, 7° 10' 2.00" E  +
48° 7' 37.70" N, 7° 40' 40.44" E  +
49° 38' 35.74" N, 9° 13' 8.36" E  +
47° 15' 29.00" N, 11° 27' 38.00" E  +
48° 18' 13.00" N, 11° 29' 19.00" E  +
48° 19' 30.00" N, 11° 31' 50.00" E  +
46° 25' 0.00" N, 12° 50' 0.00" E  +
48° 15' 22.00" N, 12° 24' 52.00" E  +
47° 15' 34.00" N, 11° 25' 44.00" E  +
49° 16' 56.00" N, 9° 44' 27.00" E  +
47° 43' 11.64" N, 8° 11' 6.40" E  +
47° 33' 0.00" N, 9° 18' 0.01" E  +
46° 43' 41.05" N, 7° 35' 2.22" E  +
52° 22' 12.71" N, 4° 53' 25.60" E  +
48° 7' 22.80" N, 14° 52' 19.67" E  +
48° 59' 54.00" N, 11° 31' 47.00" E  +
47° 42' 22.00" N, 9° 44' 53.00" E  +
50° 47' 52.00" N, 8° 55' 23.00" E  +
41° 44' 32.00" N, 13° 9' 28.00" E  +
43° 37' 0.00" N, 13° 31' 0.00" E  +
46° 10' 0.00" N, 11° 0' 16.00" E  +
47° 58' 0.00" N, 11° 11' 5.00" E  +
46° 36' 0.00" N, 9° 25' 0.00" E  +
47° 24' 48.00" N, 9° 53' 46.00" E  +
50° 40' 7.00" N, 10° 4' 33.00" E  +
50° 29' 28.00" N, 5° 5' 47.00" E  +
48° 41' 31.20" N, 12° 6' 18.00" E  +
46° 37' 58.42" N, 8° 35' 41.36" E  +
50° 26' 23.00" N, 7° 24' 6.00" E  +
46° 46' 59.98" N, 9° 6' 59.99" E  +
48° 23' 11.00" N, 7° 25' 4.00" E  +
48° 3' 45.00" N, 7° 25' 1.00" E  +
48° 22' 17.00" N, 13° 34' 39.00" E  +
45° 46' 3.00" N, 10° 29' 32.00" E  +
47° 30' 24.00" N, 12° 3' 53.00" E  +
49° 29' 12.62" N, 9° 35' 49.84" E  +
47° 41' 47.00" N, 7° 0' 50.00" E  +
53° 1' 5.00" N, 14° 0' 16.00" E  +
47° 28' 22.00" N, 0° 33' 20.00" W  +
48° 33' 40.50" N, 11° 29' 22.52" E  +
50° 30' 4.00" N, 7° 33' 13.00" E  +
53° 51' 20.00" N, 13° 41' 19.00" E  +
50° 34' 12.00" N, 13° 0' 0.00" E  +
45° 53' 57.00" N, 6° 7' 46.00" E  +
46° 11' 0.00" N, 7° 35' 59.98" E  +
46° 46' 23.00" N, 12° 33' 24.00" E  +
51° 16' 45.00" N, 6° 27' 32.00" E  +
48° 20' 44.82" N, 10° 33' 34.64" E  +
51° 34' 0.00" N, 8° 20' 0.00" E  +
49° 18' 3.00" N, 10° 34' 18.00" E  +
47° 50' 36.78" N, 8° 45' 49.02" E  +
47° 45' 0.00" N, 11° 18' 0.00" E  +
48° 23' 37.50" N, 13° 34' 2.93" E  +
48° 36' 37.00" N, 6° 24' 53.00" E  +
47° 52' 0.00" N, 13° 1' 0.00" E  +
51° 13' 14.00" N, 4° 23' 59.00" E  +
48° 27' 30.00" N, 10° 56' 15.00" E  +
47° 27' 2.20" N, 7° 56' 28.72" E  +
48° 25' 57.42" N, 13° 1' 27.30" E  +
50° 51' 22.00" N, 8° 7' 30.00" E  +
48° 9' 0.00" N, 11° 51' 0.00" E  +
45° 44' 0.00" N, 7° 19' 0.00" E  +
45° 43' 0.00" N, 7° 22' 0.00" E  +
49° 27' 32.00" N, 6° 22' 29.00" E  +
47° 53' 40.49" N, 10° 56' 0.24" E  +
48° 22' 37.42" N, 9° 29' 24.29" E  +
48° 1' 0.00" N, 10° 30' 0.00" E  +
47° 50' 21.48" N, 10° 35' 27.96" E  +
48° 32' 23.00" N, 7° 58' 48.00" E  +
47° 19' 50.98" N, 9° 24' 31.01" E  +
48° 22' 29.07" N, 11° 34' 13.31" E  +
48° 49' 4.00" N, 10° 36' 22.00" E  +
53° 19' 13.00" N, 6° 51' 30.00" E  +
46° 9' 0.00" N, 10° 8' 0.00" E  +
45° 46' 0.00" N, 13° 22' 0.00" E  +
44° 35' 0.00" N, 0° 1' 0.00" E  +
46° 29' 52.80" N, 11° 52' 19.20" E  +
46° 1' 0.30" N, 8° 52' 19.20" E  +
50° 17' 3.00" N, 7° 2' 54.00" E  +
49° 8' 40.00" N, 10° 37' 2.00" E  +
47° 31' 0.01" N, 9° 26' 0.02" E  +
47° 10' 2.68" N, 7° 25' 41.20" E  +
48° 10' 0.00" N, 14° 49' 0.00" E  +
46° 10' 0.00" N, 9° 39' 0.00" E  +
46° 46' 30.00" N, 10° 12' 0.00" E  +
47° 40' 22.00" N, 9° 3' 33.00" E  +
51° 22' 36.00" N, 9° 58' 18.00" E  +
48° 32' 0.00" N, 11° 18' 0.00" E  +
48° 18' 35.01" N, 10° 39' 13.04" E  +
43° 28' 0.00" N, 11° 53' 0.00" E  +
47° 35' 14.00" N, 9° 33' 19.00" E  +
45° 56' 43.00" N, 6° 8' 25.00" E  +
47° 30' 42.77" N, 7° 45' 54.90" E  +
47° 29' 36.46" N, 7° 37' 15.56" E  +
48° 4' 39.00" N, 10° 21' 6.62" E  +
49° 41' 5.00" N, 5° 48' 56.00" E  +
49° 48' 28.00" N, 8° 3' 29.00" E  +
53° 35' 52.44" N, 9° 4' 27.62" E  +
47° 51' 19.00" N, 9° 53' 41.00" E  +
50° 32' 28.00" N, 15° 43' 24.00" E  +
49° 8' 0.00" N, 13° 0' 0.00" E  +
46° 40' 35.00" N, 15° 24' 11.00" E  +
51° 59' 57.00" N, 5° 55' 21.00" E  +
51° 23' 48.00" N, 8° 3' 52.80" E  +
49° 16' 16.12" N, 12° 48' 53.61" E  +
51° 5' 36.00" N, 13° 59' 20.00" E  +
50° 10' 11.00" N, 10° 5' 23.00" E  +
50° 50' 3.00" N, 10° 56' 47.00" E  +
48° 33' 40.54" N, 12° 49' 2.68" E  +
46° 47' 0.00" N, 9° 40' 59.99" E  +
47° 36' 58.00" N, 6° 24' 12.00" E  +
49° 11' 33.77" N, 12° 59' 44.35" E  +
48° 58' 23.00" N, 6° 31' 58.00" E  +
50° 17' 21.00" N, 2° 46' 48.00" E  +
48° 51' 28.30" N, 11° 44' 11.55" E  +
46° 14' 0.00" N, 13° 9' 0.00" E  +
49° 34' 23.37" N, 11° 29' 44.98" E  +
51° 21' 53.00" N, 11° 17' 26.00" E  +
48° 38' 4.20" N, 12° 10' 47.10" E  +
48° 12' 31.00" N, 7° 34' 24.00" E  +
48° 6' 55.00" N, 7° 32' 30.00" E  +
46° 18' 0.00" N, 9° 6' 43.20" E  +
50° 22' 48.00" N, 7° 45' 0.00" E  +
45° 52' 33.89" N, 8° 56' 27.49" E  +
50° 13' 26.00" N, 12° 11' 42.00" E  +
49° 58' 36.13" N, 9° 8' 51.89" E  +
47° 57' 57.00" N, 11° 15' 24.00" E  +
51° 45' 20.00" N, 11° 27' 20.00" E  +
50° 0' 19.48" N, 9° 49' 32.95" E  +
48° 10' 24.00" N, 11° 43' 4.00" E  +
47° 54' 54.00" N, 11° 53' 6.00" E  +
47° 53' 18.00" N, 11° 30' 12.00" E  +
48° 47' 1.62" N, 12° 10' 52.99" E  +
42° 51' 0.00" N, 13° 35' 0.00" E  +
46° 9' 20.52" N, 8° 46' 7.00" E  +
48° 54' 23.00" N, 9° 8' 29.00" E  +
48° 14' 36.00" N, 15° 55' 36.00" E  +
48° 13' 4.00" N, 16° 29' 0.00" E  +
49° 25' 37.00" N, 9° 41' 13.00" E  +
48° 31' 46.00" N, 10° 11' 34.00" E  +
49° 34' 42.91" N, 8° 9' 42.97" E  +
47° 56' 48.63" N, 11° 20' 45.50" E  +
51° 18' 20.00" N, 8° 30' 14.00" E  +
46° 47' 11.00" N, 12° 38' 28.00" E  +
49° 59' 17.00" N, 7° 52' 2.00" E  +
49° 17' 34.75" N, 9° 19' 32.88" E  +
48° 52' 52.00" N, 7° 13' 13.00" E  +
48° 13' 13.22" N, 14° 25' 12.04" E  +
44° 53' 56.00" N, 8° 12' 28.00" E  +
47° 24' 10.01" N, 7° 12' 40.05" E  +
50° 37' 55.00" N, 3° 46' 32.00" E  +
48° 22' 46.00" N, 11° 46' 30.00" E  +
46° 30' 36.03" N, 6° 50' 55.97" E  +
48° 1' 20.00" N, 12° 10' 41.00" E  +
49° 44' 49.00" N, 10° 38' 3.00" E  +
51° 2' 4.00" N, 7° 43' 12.00" E  +
47° 0' 23.00" N, 15° 19' 56.00" E  +
51° 7' 0.00" N, 7° 54' 0.00" E  +
48° 46' 57.12" N, 11° 11' 23.14" E  +
50° 17' 30.55" N, 7° 52' 34.51" E  +
48° 39' 0.00" N, 11° 51' 0.00" E  +
47° 52' 40.39" N, 11° 21' 46.42" E  +
48° 30' 0.00" N, 11° 46' 0.00" E  +
48° 8' 5.00" N, 9° 41' 52.00" E  +
48° 54' 21.00" N, 11° 23' 20.00" E  +
47° 52' 23.88" N, 13° 32' 44.88" E  +
48° 54' 0.00" N, 12° 29' 0.00" E  +
46° 51' 40.99" N, 8° 37' 41.02" E  +
49° 47' 19.54" N, 10° 16' 46.56" E  +
49° 33' 16.00" N, 11° 52' 26.00" E  +
46° 32' 1.51" N, 11° 29' 31.60" E  +
48° 33' 27.00" N, 11° 44' 30.00" E  +
49° 33' 10.00" N, 10° 3' 55.00" E  +
48° 9' 25.00" N, 11° 24' 52.00" E  +
50° 20' 0.00" N, 10° 26' 0.00" E  +
48° 11' 51.00" N, 7° 13' 17.00" E  +
52° 33' 31.00" N, 8° 34' 43.00" E  +
48° 41' 23.14" N, 10° 46' 53.87" E  +
48° 37' 0.12" N, 9° 40' 48.72" E  +
47° 38' 35.00" N, 12° 10' 42.00" E  +
49° 31' 23.16" N, 10° 6' 15.84" E  +
47° 36' 45.43" N, 9° 55' 52.05" E  +
50° 54' 20.16" N, 12° 57' 18.72" E  +
48° 52' 20.00" N, 12° 17' 9.00" E  +
47° 54' 36.00" N, 10° 45' 17.00" E  +
46° 33' 19.00" N, 5° 24' 44.00" E  +
47° 47' 13.00" N, 7° 35' 46.00" E  +
48° 22' 18.00" N, 10° 53' 54.00" E  +
48° 23' 30.00" N, 10° 52' 40.00" E  +
47° 32' 6.36" N, 7° 42' 46.08" E  +
50° 48' 52.00" N, 13° 6' 0.00" E  +
49° 0' 34.00" N, 10° 37' 18.00" E  +
48° 24' 43.86" N, 9° 31' 3.03" E  +
47° 57' 15.00" N, 9° 38' 20.00" E  +
47° 53' 9.71" N, 8° 39' 33.38" E  +
49° 59' 41.00" N, 7° 53' 40.00" E  +
48° 15' 29.00" N, 5° 47' 5.00" E  +
48° 26' 40.00" N, 10° 57' 40.00" E  +
53° 31' 54.00" N, 10° 18' 55.00" E  +
48° 35' 55.75" N, 13° 7' 54.31" E  +
53° 28' 17.00" N, 7° 29' 1.00" E  +
48° 14' 54.00" N, 13° 27' 24.00" E  +
47° 8' 46.50" N, 9° 54' 0.00" E  +
50° 14' 20.00" N, 10° 46' 57.00" E  +
51° 35' 30.06" N, 12° 40' 44.07" E  +
46° 57' 4.00" N, 4° 17' 55.00" E  +
45° 42' 0.00" N, 3° 18' 0.00" E  +
47° 47' 51.00" N, 3° 34' 1.00" E  +
46° 52' 48.00" N, 7° 2' 26.02" E  +
43° 56' 55.00" N, 4° 48' 30.00" E  +
46° 7' 0.00" N, 11° 5' 0.00" E  +
50° 39' 52.00" N, 5° 27' 39.00" E  +
47° 13' 49.00" N, 11° 16' 45.00" E  +
Ay +
49° 3' 19.00" N, 4° 0' 13.00" E  +
47° 58' 14.52" N, 11° 46' 39.07" E  +
48° 24' 17.03" N, 10° 46' 27.01" E  +
50° 1' 38.28" N, 11° 18' 13.75" E  +
B
47° 18' 39.53" N, 10° 7' 17.17" E  +