Has coordinates

Aus Oberdeutsche Personendatenbank
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
53° 31' 54.00" N, 10° 18' 55.00" E  +
48° 35' 55.75" N, 13° 7' 54.31" E  +
53° 28' 17.00" N, 7° 29' 1.00" E  +
48° 14' 54.00" N, 13° 27' 24.00" E  +
47° 8' 46.50" N, 9° 54' 0.00" E  +
50° 14' 20.00" N, 10° 46' 57.00" E  +
51° 35' 30.06" N, 12° 40' 44.07" E  +
46° 57' 4.00" N, 4° 17' 55.00" E  +
45° 42' 0.00" N, 3° 18' 0.00" E  +
47° 47' 51.00" N, 3° 34' 1.00" E  +
46° 52' 48.00" N, 7° 2' 26.02" E  +
43° 56' 55.00" N, 4° 48' 30.00" E  +
46° 7' 0.00" N, 11° 5' 0.00" E  +
50° 39' 52.00" N, 5° 27' 39.00" E  +
47° 13' 49.00" N, 11° 16' 45.00" E  +
Ay +
49° 3' 19.00" N, 4° 0' 13.00" E  +
47° 58' 14.52" N, 11° 46' 39.07" E  +
48° 24' 17.03" N, 10° 46' 27.01" E  +
50° 1' 38.28" N, 11° 18' 13.75" E  +
B
47° 18' 39.53" N, 10° 7' 17.17" E  +