Has coordinates

Aus Oberdeutsche Personendatenbank
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
D
48° 53' 5.38" N, 12° 6' 40.09" E  +
48° 3' 22.00" N, 8° 47' 35.00" E  +
50° 48' 0.00" N, 6° 29' 0.00" E  +
49° 27' 34.00" N, 8° 10' 5.00" E  +
48° 6' 51.00" N, 9° 32' 6.00" E  +
47° 43' 58.08" N, 11° 18' 28.08" E  +
48° 28' 16.00" N, 16° 51' 9.00" E  +
48° 23' 44.00" N, 15° 31' 13.00" E  +
47° 16' 44.98" N, 8° 50' 36.02" E  +
48° 31' 59.66" N, 11° 38' 0.53" E  +
46° 44' 21.70" N, 7° 37' 23.40" E  +
48° 23' 12.66" N, 8° 34' 50.38" E  +
49° 14' 3.00" N, 10° 55' 0.00" E  +
47° 5' 23.82" N, 7° 47' 29.00" E  +
48° 12' 19.36" N, 9° 21' 13.71" E  +
48° 28' 3.58" N, 10° 26' 0.84" E  +
48° 57' 24.73" N, 8° 45' 15.62" E  +
49° 6' 31.00" N, 10° 23' 12.00" E  +
51° 13' 32.00" N, 6° 46' 58.00" E  +
E
51° 10' 48.00" N, 8° 17' 6.00" E  +