Has coordinates
Aus Oberdeutsche Personendatenbank
D
48° 6' 51.00" N, 9° 32' 6.00" E +
47° 43' 58.08" N, 11° 18' 28.08" E +
48° 31' 59.66" N, 11° 38' 0.53" E +
48° 23' 12.66" N, 8° 34' 50.38" E +
49° 14' 3.00" N, 10° 55' 0.00" E +
47° 5' 23.82" N, 7° 47' 29.00" E +
48° 12' 19.36" N, 9° 21' 13.71" E +
48° 28' 3.58" N, 10° 26' 0.84" E +
49° 6' 31.00" N, 10° 23' 12.00" E +
51° 13' 32.00" N, 6° 46' 58.00" E +
E