Has coordinates

Aus Oberdeutsche Personendatenbank
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
C
49° 3' 47.00" N, 6° 34' 55.00" E  +
46° 37' 5.99" N, 7° 8' 27.99" E  +
50° 39' 29.16" N, 11° 20' 8.16" E  +
46° 57' 21.00" N, 7° 1' 6.01" E  +
50° 6' 29.00" N, 11° 27' 20.00" E  +
46° 17' 7.00" N, 11° 2' 13.00" E  +
46° 36' 25.20" N, 9° 35' 31.20" E  +
47° 19' 26.00" N, 6° 26' 18.00" E  +
49° 30' 49.46" N, 10° 14' 36.46" E  +
46° 50' 20.02" N, 7° 5' 6.01" E  +
52° 12' 0.00" N, 14° 48' 0.00" E  +
53° 41' 0.00" N, 16° 57' 0.00" E  +
37° 53' 12.48" N, 4° 46' 43.32" W  +
50° 56' 17.00" N, 6° 57' 25.00" E  +
50° 56' 17.00" N, 6° 57' 25.00" E  +
51° 43' 34.00" N, 11° 50' 28.00" E  +
D
48° 15' 37.00" N, 11° 26' 3.00" E  +
49° 38' 20.00" N, 10° 42' 22.00" E  +
48° 40' 45.00" N, 8° 51' 15.00" E  +
49° 31' 18.00" N, 8° 11' 5.00" E  +