Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Twolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Twolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Diese Datenbank enthält Datensätze von rund 404.954 [[Personen]] mit 1.579 [[Berufe|Berufen]] aus 22.467 [[Orte|Orten]] und 102 [[Regionen]]. Darunter befinden sich 401.516 [[Männer]] und 3.438 [[Frauen]]. Der räumliche Schwerpunkt liegt auf dem süddeutschen Raum mit Fokus auf Bayerisch-Schwaben. Enthalten sind im wesentlichen Personen des 15. bis 19. Jahrhunderts. | Diese Datenbank enthält Datensätze von rund 404.954 [[Personen]] mit 1.579 [[Berufe|Berufen]] aus 22.467 [[Orte|Orten]] und 102 [[Regionen]]. Darunter befinden sich 401.516 [[Männer]] und 3.438 [[Frauen]]. Der räumliche Schwerpunkt liegt auf dem süddeutschen Raum mit Fokus auf Bayerisch-Schwaben. Enthalten sind im wesentlichen Personen des 15. bis 19. Jahrhunderts. | ||
[[Datei:Bsb00004575_0145.jpg|frame|Kirche auf dem Auerberg, 1881 ([https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00004575?page=145 Quelle])]] | [[Datei:Bsb00004575_0145.jpg|frame|Kirche auf dem Auerberg, 1881<br/>([https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00004575?page=145 Quelle])]] | ||
== Über die Entstehung dieser Datenbank == | |||
= | |||
Die Oberdeutsche Personendatenbank wurde in jahrzehntelanger Arbeit von Dr. Paul Berthold Rupp erstellt, zunächst noch während seiner Tätigkeit an der Universitätsbibliothek Augsburg, dann in der Zeit seines Ruhestands. Ausgewertet wurden Schülerverzeichnisse, Universitätsmatrikeln, Schematismen, Professbücher, Hofkalender etc., sowie gelegentlich auch Handschriften, Typoskripte oder Archivalien. | Die Oberdeutsche Personendatenbank wurde in jahrzehntelanger Arbeit von Dr. Paul Berthold Rupp erstellt, zunächst noch während seiner Tätigkeit an der Universitätsbibliothek Augsburg, dann in der Zeit seines Ruhestands. Ausgewertet wurden Schülerverzeichnisse, Universitätsmatrikeln, Schematismen, Professbücher, Hofkalender etc., sowie gelegentlich auch Handschriften, Typoskripte oder Archivalien. | ||
Diese reichhaltige Quelle war bisher nur Insidern zugänglich und wurde von Dr. Rupp in einer LARS-DOS-Datenbank gepflegt. Um diese wertvolle Sammlung öffentlich zugänglich zu machen und sie dauerhaft für die Forschung zu sichern, wurde sie 2022 durch die Bayerische Staatsbibliothek in eine Web-Datenbank überführt. | Diese reichhaltige Quelle war bisher nur Insidern zugänglich und wurde von Dr. Rupp in einer LARS-DOS-Datenbank gepflegt. Um diese wertvolle Sammlung öffentlich zugänglich zu machen und sie dauerhaft für die Forschung zu sichern, wurde sie 2022 durch die Bayerische Staatsbibliothek in eine Web-Datenbank überführt. | ||
Bitte beachten Sie unsere [[Hinweise_zur_Nutzung|Hinweise zur Nutzung dieser Datenbank]]. | |||
== Über Paul Berthold Rupp == | == Über Paul Berthold Rupp == | ||
| Zeile 24: | Zeile 21: | ||
Paul B. Rupp verstarb 2022. | Paul B. Rupp verstarb 2022. | ||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2026, 08:20 Uhr
Oberdeutsche Personendatenbank von Paul B. Rupp
Diese Datenbank enthält Datensätze von rund 404.954 Personen mit 1.579 Berufen aus 22.467 Orten und 102 Regionen. Darunter befinden sich 401.516 Männer und 3.438 Frauen. Der räumliche Schwerpunkt liegt auf dem süddeutschen Raum mit Fokus auf Bayerisch-Schwaben. Enthalten sind im wesentlichen Personen des 15. bis 19. Jahrhunderts.

(Quelle)
Über die Entstehung dieser Datenbank
Die Oberdeutsche Personendatenbank wurde in jahrzehntelanger Arbeit von Dr. Paul Berthold Rupp erstellt, zunächst noch während seiner Tätigkeit an der Universitätsbibliothek Augsburg, dann in der Zeit seines Ruhestands. Ausgewertet wurden Schülerverzeichnisse, Universitätsmatrikeln, Schematismen, Professbücher, Hofkalender etc., sowie gelegentlich auch Handschriften, Typoskripte oder Archivalien.
Diese reichhaltige Quelle war bisher nur Insidern zugänglich und wurde von Dr. Rupp in einer LARS-DOS-Datenbank gepflegt. Um diese wertvolle Sammlung öffentlich zugänglich zu machen und sie dauerhaft für die Forschung zu sichern, wurde sie 2022 durch die Bayerische Staatsbibliothek in eine Web-Datenbank überführt.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Nutzung dieser Datenbank.
Über Paul Berthold Rupp
Dr. Paul Berthold Rupp wurde 1944 geboren. Von 1965 bis 1973 studierte er an der Universität Tübingen Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der historischen Hilfswissenschaften und der geschichtlichen Landeskunde sowie Französisch. 1973 wurde er mit der Arbeit „Die Vorfahren von Henriette von Mömpelgard: eine Ahnentafel“ zum Dr. phil. promoviert.
Nach dem Bibliotheksreferendariat in Köln war er seit 1975 bis 2006 an der Universitätsbibliothek Augsburg als Fachreferent für Romanistik tätig. Zusätzlich war er seit 1978 von Augsburg aus nebenamtlicher Leiter der Studienbibliothek Dillingen und seit 1983 Leiter des Referats Altes Buch an der Universitätsbibliothek Augsburg.
Paul B. Rupp verstarb 2022.